整備

安心・快適なカーライフのために
整備メニューのご案内
|
軽自動車 ワゴンR・アルト・パレット等 |
〜1.0tまで ワゴンRソリオ等 |
〜1.5tまで スイフト・SX4等 |
〜2.0tまで エスクード・ ランディ等 |
|
|---|---|---|---|---|
| オイル交換 | 2,830円 | 3,198円 | 3,198円 | 3,565円 |
| オイルエレメント交換 | 1,575円 | 1,837円 | 1,837円 | 1,837円 |
| ATF交換 | 8,820円 | 9,713円 | 10,159円 | 11,498円 |
| 冷却水点検・交換 | 5,355円より | 6,615円より | 6,615円より | 6,615円より |
| スパークプラグ点検・交換 | 2,993円より | 8,400円より | 8,400円より | 8,400円より |
| ブレーキパッド・ブレーキシュー点検・交換 | 12,495円より | 14,175円より | 14,175円より | 14,175円より |
| ワイパーゴム交換 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 |
| 下回り洗浄 | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
| Vベルト点検・交換 | 4,452円より | 6,090円より | 6,090円より | 6,090円より |
| バッテリー交換 | 7,350円より | 15,750円より | 15,750円より | 15,750円より |
・上記料金表は整備メニューの一例となります。詳しくは当社サービス担当者にお問い合わせください。











